魔物详情monster info
| 1836 # 熔岩波利 Magmaring | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5300 | 等级 | 40 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 火 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2110 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1910 | 100%命中 | 263 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 255 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 24 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 550~700 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1836
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7097 | 燃烧的心脏 | 30% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.34% | |
![]() |
4432 | 岩浆波利卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
thor_v01 | 托尔火山密穴1楼 | 10 |
| 2 | ![]() |
thor_v02 | 托尔火山密穴2楼 | 10 |
| 3 | ![]() |
ve_fild03 | 菲音斯原野 | 10 |









