魔物详情monster info
| 1838 # 敲击者 Knocker | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7755 | 等级 | 50 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2202 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4023 | 100%命中 | 256 | |||||||||||||
| 防御力 | 28 | 95%回避 | 240 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 50 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 889~990 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1838
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
997 | 土灵原石 | 0.3% | |
![]() |
1003 | 煤矿 | 1.5% | |
![]() |
1040 | 老妖精胡须 | 55% | |
![]() |
2286 | 妖精长耳朵饰 | 0.01% | |
![]() |
2208 | 紫蝶发带 | 0.1% | |
![]() |
2124 | 刺盾 [1] | 0.03% | |
![]() |
1732 | 大地之弓 [1] | 0.05% | |
![]() |
4434 | 矿坑小精灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
thor_v02 | 托尔火山密穴2楼 | 55 |












