魔物详情monster info
| 1839 # 狂徒 Byorgue | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38133 | 等级 | 86 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 无 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 19000 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 9500 | 100%命中 | 282 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 278 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 13 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1340~2590 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 170 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 16 格 | 技能距离 | 14 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1839
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1270 | 钻孔拳刃 [1] | 0.5% | |
![]() |
5096 | 刺客口罩 | 0.03% | |
![]() |
13027 | 解剖刀 [3] | 1.5% | |
![]() |
12087 | 鳄鱼烤肉蔬菜蒸 | 5% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.4% | |
![]() |
2530 | 奔跑者徽章 [1] | 0.01% | |
![]() |
7110 | 破裂之剑 | 43.65% | |
![]() |
4426 | 漂流浪人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
thor_v03 | 托尔火山密穴3楼 | 5 |
| 2 | ![]() |
thor_v01 | 托尔火山密穴1楼 | 1 |













