魔物详情monster info
| 1840 # 黄金野猪 Golden Savage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 500 | 等级 | 99 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1 | 100%命中 | 200 | |||||||||||||
| 防御力 | 100 | 95%回避 | 215 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 99 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 500~700 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1840
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
610 | 天地树叶子 | 30% | |
![]() |
7444 | 宝物箱子 | 1% | |
![]() |
616 | 老旧收集册 | 0.05% | |
![]() |
969 | 黄金 | 5% | |
![]() |
714 | 华丽金属 | 1% | |
![]() |
5159 | 黄金帽 [1] | 0.01% | |
![]() |
12238 | New Year Rice Cake | 30% | |
![]() |
12239 | New Year Rice Cake | 30% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











