魔物详情monster info
| 1842 # 毒蛇 Snake Lord's Minion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 等级 | 23 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 毒 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1 | 100%命中 | 224 | |||||||||||||
| 防御力 | 100 | 95%回避 | 210 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 99 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 124~157 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1842
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7720 | 马年钱币 | 35% | |
![]() |
12245 | 绿色麦酒 | 4% | |
![]() |
7721 | 宝物箱子 | 0.2% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||






