魔物详情monster info
| 1844 # 蛇女伊丝 Snake Lord's Minion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 等级 | 47 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 大型 | 属性 | 暗 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1 | 100%命中 | 268 | |||||||||||||
| 防御力 | 100 | 95%回避 | 262 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 99 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 423~507 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1844
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7720 | 马年钱币 | 80% | |
![]() |
12245 | 绿色麦酒 | 8% | |
![]() |
7721 | 宝物箱子 | 0.5% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||






