魔物详情monster info
| 1854 # 摩卡 Muka | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 610 | 等级 | 17 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 大型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 273 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 120 | 100%命中 | 217 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 196 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 40~49 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1854
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
993 | 地灵矿石 | 0.7% | |
![]() |
952 | 仙人掌刺 | 90% | |
![]() |
713 | 空瓶 | 20% | |
![]() |
7742 | 卡翁 | 4% | |
![]() |
507 | 红色药草 | 10% | |
![]() |
1451 | 弯刃长矛 [2] | 0.5% | |
![]() |
1002 | 铁矿石 | 2.5% | |
![]() |
4036 | 摩卡卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











