魔物详情monster info
| 1856 # 魔锅蛋 Magnolia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3195 | 等级 | 26 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 小型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 393 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 248 | 100%命中 | 227 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 214 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 120~151 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1856
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7031 | 破旧平底锅 | 90% | |
![]() |
910 | 加勒结晶 | 8% | |
![]() |
911 | 雪勒结晶 | 1% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 0.1% | |
![]() |
737 | 黑色杓子 | 0.4% | |
![]() |
7744 | 雷切扑兰 | 4% | |
![]() |
12127 | 高级料理器具 | 0.05% | |
![]() |
4076 | 魔锅蛋卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











