魔物详情monster info
| 1857 # 冰波利 Marin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 742 | 等级 | 15 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 66 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 44 | 100%命中 | 213 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 196 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 39~43 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1857
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
910 | 加勒结晶 | 32% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 15% | |
![]() |
700 | 冰冻术Lv1卷轴 | 1% | |
![]() |
720 | 天蓝宝石 | 0.4% | |
![]() |
7745 | 乌贝酱 | 0.75% | |
![]() |
529 | 糖果 | 3.5% | |
![]() |
5035 | 波利帽 | 0.01% | |
![]() |
4196 | 冰波利卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











