魔物详情monster info
| 1858 # 漂浮虫 Plankton | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 354 | 等级 | 10 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 小型 | 属性 | 水 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 23 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 18 | 100%命中 | 210 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 190 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 26~31 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1858
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1052 | 单细胞 | 90% | |
![]() |
7746 | 西谷椰子 | 3% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 7% | |
![]() |
970 | 酒精 | 0.04% | |
![]() |
713 | 空瓶 | 10% | |
![]() |
630 | 青苔 | 0.2% | |
![]() |
645 | 集中药水 | 0.5% | |
![]() |
4024 | 漂浮虫卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











