魔物详情monster info
| 1859 # 曼陀罗魔花 Mandragora | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 405 | 等级 | 12 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 45 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 32 | 100%命中 | 215 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 199 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 25 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 26~35 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 1000 | 普攻距离 | 4 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、主动攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1859
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
993 | 地灵矿石 | 0.5% | |
![]() |
905 | 植物梗 | 90% | |
![]() |
1405 | 长矛 [4] | 0.3% | |
![]() |
7747 | 朗卡 | 3.5% | |
![]() |
711 | 芽苗 | 3% | |
![]() |
1967 | 大地鞭子 | 0.1% | |
![]() |
4030 | 曼陀罗魔花卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










