魔物详情monster info
| 1860 # 松鼠 Coco | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 817 | 等级 | 17 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 120 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 78 | 100%命中 | 219 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 200 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 56~67 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1860
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1026 | 橡实 | 90% | |
![]() |
2502 | 连帽披肩 [1] | 0.2% | |
![]() |
914 | 毛 | 30% | |
![]() |
919 | 动物外皮 | 25% | |
![]() |
516 | 蕃薯 | 5% | |
![]() |
2402 | 轻便鞋 [1] | 0.25% | |
![]() |
7748 | 蜜饯豆 | 6% | |
![]() |
4041 | 松鼠卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











