魔物详情monster info
| 1880 # 枯树精 Wood Goblin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6982 | 等级 | 42 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2201 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1552 | 100%命中 | 236 | |||||||||||||
| 防御力 | 32 | 95%回避 | 198 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 3 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 600~620 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 320 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1880
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2719 | 铁护腕 | 0.05% | |
![]() |
7203 | 坚硬树枝 | 40% | |
![]() |
7201 | 木块 | 20% | |
![]() |
907 | 枯木汁 | 20% | |
![]() |
916 | 羽毛 | 5% | |
![]() |
7032 | 蛋壳碎片 | 5% | |
![]() |
574 | 蛋 | 0.5% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mosk_dun01 | 莫斯科森林 | 66 |
| 2 | ![]() |
mosk_dun02 | 莫斯科森林深处 | 30 |












