魔物详情monster info
| 1881 # 雷斯 Les | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3080 | 等级 | 39 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 地 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1521 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 912 | 100%命中 | 240 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 225 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 17 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 102~113 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 230 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、协助、近战切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1881
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7100 | 尖锐的叶子 | 20% | |
![]() |
511 | 绿色药草 | 10% | |
![]() |
711 | 芽苗 | 10% | |
![]() |
905 | 植物梗 | 25% | |
![]() |
2270 | 草叶 | 0.01% | |
![]() |
521 | 芦荟叶子 | 5% | |
![]() |
510 | 蓝色药草 | 0.5% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mosk_dun02 | 莫斯科森林深处 | 40 |
| 2 | ![]() |
mosk_dun01 | 莫斯科森林 | 33 |












