魔物详情monster info
| 1883 # 树林女巫 Uzhas | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13707 | 等级 | 61 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 水 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4002 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3003 | 100%命中 | 248 | |||||||||||||
| 防御力 | 11 | 95%回避 | 233 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 34 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 293~960 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1883
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
520 | 西纳雷叶子 | 9% | |
![]() |
1573 | 远古魔法 [2] | 0.05% | |
![]() |
621 | 苦味草 | 1% | |
![]() |
522 | 玛丝黛拉果实 | 1% | |
![]() |
918 | 粘糊的蹼 | 35% | |
![]() |
579 | 好吃的鱼 | 15% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.03% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mosk_dun03 | 莫斯科森林最深处 | 35 |
| 2 | ![]() |
mosk_dun02 | 莫斯科森林深处 | 5 |












