魔物详情monster info
| 1887 # 水灵龟 Freezer | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8636 | 等级 | 72 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 261 | ||||||||||||||
| 防御力 | 55 | 95%回避 | 238 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 43 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 671~983 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1887
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7053 | 赛依伐 | 20% | |
![]() |
7066 | 冰块一角 | 20% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||





