魔物详情monster info
| 1901 # 秃鹰 Condor | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8000 | 等级 | 5 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 天使 / 小型 | 属性 | 圣 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 100 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 100 | 100%命中 | 215 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 219 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 200~400 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、协助、近战切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1901
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7781 | 刻有心的宝物箱子 | 50% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||




