魔物详情monster info
| 1965 # 狂暴野猫 Wild Rose | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 等级 | 38 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 小型 | 属性 | 风 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 301 | ||||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 281 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 100~145 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 100 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1965
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有掉落任何物品 |
|||||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||



