魔物详情monster info
| 1970 # 人鱼 Obeune | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3952 | 等级 | 31 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 中型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1288 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 814 | 100%命中 | 248 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 230 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 40 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 141~165 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1970
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
995 | 水灵原石 | 0.26% | |
![]() |
950 | 人鱼之心 | 90% | |
![]() |
5014 | 剑士头盔 | 0.02% | |
![]() |
2326 | 圣职之衣 [1] | 0.2% | |
![]() |
720 | 天蓝宝石 | 0.2% | |
![]() |
951 | 背鳍 | 5% | |
![]() |
748 | 永恒玫瑰 | 0.6% | |
![]() |
4093 | 人鱼卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











