魔物详情monster info
| 1971 # 螃蟹 Vadon | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1017 | 等级 | 19 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 小型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 270 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 170 | 100%命中 | 222 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 206 | |||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 74~85 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1971
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
991 | 水灵矿石 | 0.4% | |
![]() |
960 | 钳子 | 90% | |
![]() |
910 | 加勒结晶 | 30% | |
![]() |
2313 | 铁制盔甲 [1] | 0.1% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 1% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.8% | |
![]() |
717 | 蓝色魔力矿石 | 0.5% | |
![]() |
4049 | 螃蟹卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











