魔物详情monster info
| 1972 # 水母 Marina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2087 | 等级 | 21 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 小型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 436 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 280 | 100%命中 | 223 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 208 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 84~106 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1972
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1052 | 单细胞 | 50% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 15% | |
![]() |
991 | 水灵矿石 | 0.9% | |
![]() |
995 | 水灵原石 | 0.04% | |
![]() |
717 | 蓝色魔力矿石 | 2% | |
![]() |
631 | 青嫩毒草 | 0.4% | |
![]() |
4055 | 水母卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










