魔物详情monster info
| 1974 # 女妖首领 Banshee Master | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 47222 | 等级 | 84 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 暗 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 30000 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 24000 | 100%命中 | 274 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 284 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 40 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 2666~3609 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1974
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7054 | 布里刊 | 53.35% | |
![]() |
7751 | 破旧的白衣 | 30% | |
![]() |
2365 | 奥尔里昂的制服 [1] | 0.1% | |
![]() |
2748 | 诅咒之星 | 0.02% | |
![]() |
2528 | 羊毛围巾 [1] | 0.1% | |
![]() |
934 | 亡者遗物 | 15% | |
![]() |
2135 | 阴影守护 [1] | 0.2% | |
![]() |
4450 | 爱尔兰女妖首领卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
arug_dun01 | 公会地下密穴 | 22 |












