魔物详情monster info
| 1977 # 矿石波利 Heavy Metaling | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 28433 | 等级 | 73 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 无 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 9320 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 8831 | 100%命中 | 265 | |||||||||||||
| 防御力 | 40 | 95%回避 | 265 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1350~1700 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1977
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7325 | 软管 | 40% | |
![]() |
1002 | 铁矿石 | 10% | |
![]() |
998 | 铁 | 5% | |
![]() |
7126 | 巨大杰勒比结晶 | 10% | |
![]() |
7317 | 生锈的螺丝 | 2% | |
![]() |
13038 | 追迹者短剑 [3] | 0.05% | |
![]() |
7312 | 朱毕雷 | 50% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
schg_dun01 | 公会地下密穴 | 15 |











