魔物详情monster info
| 1986 # 哒哒乔 Tatacho | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 39500 | 等级 | 106 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 23700 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 13825 | 100%命中 | 241 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 253 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 17 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 10000~11000 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取、协助、近战切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1986
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1544 | 月之平底锅 [3] | 0.2% | |
![]() |
1925 | 大提琴 [3] | 0.1% | |
![]() |
6020 | 银光毛皮 | 40% | |
![]() |
6021 | 小红高帽 | 30% | |
![]() |
579 | 好吃的鱼 | 31% | |
![]() |
516 | 蕃薯 | 30% | |
![]() |
4442 | 塔塔丘卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
man_fild02 | 魔怒克原野 | 25 |
| 2 | ![]() |
man_fild03 | 魔怒克原野 | 25 |












