魔物详情monster info
| 1987 # 变异蜈蚣 Centipede | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45662 | 等级 | 110 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 中型 | 属性 | 毒 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 27397 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 15982 | 100%命中 | 245 | |||||||||||||
| 防御力 | 40 | 95%回避 | 261 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 25 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 15000~16000 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1987
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2746 | 冷酷之心 | 0.02% | |
![]() |
2747 | 黑猫胸针 | 0.02% | |
![]() |
1741 | 诅咒之弓 [1] | 0.1% | |
![]() |
1042 | 昆虫后脚 | 53.35% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 50% | |
![]() |
955 | 昆虫外壳 | 90% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 25% | |
![]() |
4447 | 变异蜈蚣卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
man_fild02 | 魔怒克原野 | 35 |
| 2 | ![]() |
man_fild03 | 魔怒克原野 | 25 |
| 3 | ![]() |
man_fild01 | 魔怒克原野 | 2 |














