魔物详情monster info
| 1988 # 猪笼草 Nepenthes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10350 | 等级 | 75 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 毒 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 5175 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2587 | 100%命中 | 221 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 216 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 415~565 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 1000 | 普攻距离 | 7 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、主动攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1988
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5399 | 曼陀罗魔花帽子 [1] | 0.01% | |
![]() |
1979 | 猪笼草的茎 [2] | 0.01% | |
![]() |
1926 | 猪笼草竖琴 [2] | 0.01% | |
![]() |
1740 | 猪笼草之弓 [2] | 0.01% | |
![]() |
6041 | 坚韧的藤蔓 | 30% | |
![]() |
993 | 地灵矿石 | 0.5% | |
![]() |
905 | 植物梗 | 90% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
man_fild01 | 魔怒克原野 | 105 |











