魔物详情monster info
| 1989 # 希斯利安 Hillslion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 34600 | 等级 | 105 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 20760 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 12110 | 100%命中 | 261 | |||||||||||||
| 防御力 | 28 | 95%回避 | 273 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 5000~5500 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 100 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1989
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2440 | 奔跑长靴 [1] | 0.1% | |
![]() |
1825 | 希斯利安之魂 [3] | 0.2% | |
![]() |
6032 | 三角幼狮兽之角 | 30% | |
![]() |
6020 | 银光毛皮 | 20% | |
![]() |
1268 | 巨魔指甲 [1] | 0.1% | |
![]() |
7063 | 柔软的羽毛 | 1.2% | |
![]() |
7054 | 布里刊 | 48.5% | |
![]() |
4453 | 三角幼狮兽卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
man_fild03 | 魔怒克原野 | 25 |
| 2 | ![]() |
man_fild01 | 魔怒克原野 | 10 |













