魔物详情monster info
| 1990 # 硬石猛犸 Hardrock Mammoth | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4137000 | 等级 | 115 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 827400 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 413700 | 100%命中 | 238 | |||||||||||||
| 防御力 | 50 | 95%回避 | 260 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 60 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 30000~36000 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1990
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5398 | 龙骨头饰 [1] | 1% | |
![]() |
2133 | 锦标赛之盾 [1] | 2% | |
![]() |
1483 | 象牙长矛 [1] | 5% | |
![]() |
13039 | 象牙短剑 [2] | 4% | |
![]() |
6022 | 灰硬角皮 | 90% | |
![]() |
2257 | 兽角头饰 | 0.2% | |
![]() |
985 | 铝 | 90% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
man_fild03 | 魔怒克原野 | 1 |











