魔物详情monster info
| 1991 # 三角兽 Tendrilion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3657330 | 等级 | 113 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 中型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 731466 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 365733 | 100%命中 | 262 | |||||||||||||
| 防御力 | 33 | 95%回避 | 284 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 20000~24000 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 100 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1991
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2544 | 三角兽之皮 [1] | 5% | |
![]() |
1186 | 死亡引导者 [2] | 1% | |
![]() |
1637 | 净化之仗 | 1% | |
![]() |
6033 | 三角狂狮兽之角 | 90% | |
![]() |
6020 | 银光毛皮 | 40% | |
![]() |
7197 | 强韧木藤条 | 53.35% | |
![]() |
7008 | 钢硬之角 | 48.5% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
spl_fild03 | 史波浪壮丽原野 | 1 |











