魔物详情monster info
| 1993 # 纳迦 Naga | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 46708 | 等级 | 111 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 30360 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 16348 | 100%命中 | 244 | |||||||||||||
| 防御力 | 38 | 95%回避 | 257 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 8000~8800 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 3 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1993
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2389 | 纳迦鳞甲 [1] | 0.1% | |
![]() |
2134 | 纳迦鳞盾 [1] | 0.1% | |
![]() |
1485 | 三叉战戟 [4] | 0.1% | |
![]() |
926 | 蛇鳞 | 50% | |
![]() |
936 | 鳞片皮肤 | 35% | |
![]() |
954 | 发亮鳞片 | 20% | |
![]() |
1408 | 步兵长矛 [4] | 0.2% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
spl_fild01 | 史波浪壮丽原野 | 35 |
| 2 | ![]() |
spl_fild03 | 史波浪壮丽原野 | 20 |












