魔物详情monster info
| 1994 # 毒黄蜂 Luciola Vespa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 32600 | 等级 | 104 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 中型 | 属性 | 风 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 16300 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 11410 | 100%命中 | 256 | |||||||||||||
| 防御力 | 29 | 95%回避 | 269 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 9000~9900 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 110 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、攻击弱者 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1994
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2744 | 奔跑指环 | 0.02% | |
![]() |
955 | 昆虫外壳 | 90% | |
![]() |
939 | 蜂针 | 90% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 3% | |
![]() |
992 | 风灵矿石 | 1.6% | |
![]() |
526 | 蜂胶 | 2% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 30% | |
![]() |
4445 | 鲁修拉黄蜂卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
spl_fild03 | 史波浪壮丽原野 | 35 |
| 2 | ![]() |
spl_fild02 | 史波浪壮丽原野 | 15 |













