魔物详情monster info
| 1995 # 捕虫堇 Pinguicula | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13680 | 等级 | 80 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6840 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3420 | 100%命中 | 223 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 226 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 600~720 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1995
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2745 | 捕虫堇胸花 [1] | 0.01% | |
![]() |
1980 | 链球鞭子 [3] | 0.1% | |
![]() |
2270 | 草叶 | 0.1% | |
![]() |
7100 | 尖锐的叶子 | 50% | |
![]() |
7198 | 巨大叶子 | 20% | |
![]() |
7188 | 褐色树根 | 30% | |
![]() |
712 | 花 | 10% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
spl_fild02 | 史波浪壮丽原野 | 95 |
| 2 | ![]() |
spl_fild01 | 史波浪壮丽原野 | 50 |












