魔物详情monster info
| 1999 # 变异蜈蚣幼虫 Centipede Larva | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12000 | 等级 | 80 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 小型 | 属性 | 毒 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3600 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4800 | 100%命中 | 235 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 233 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 20 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 948~1115 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1999
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2406 | 战士长靴 [1] | 0.09% | |
![]() |
732 | 3克拉钻石 | 0.5% | |
![]() |
1042 | 昆虫后脚 | 53.35% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 50% | |
![]() |
955 | 昆虫外壳 | 90% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 25% | |
![]() |
4452 | 变异蜈蚣幼虫卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
man_fild01 | 魔怒克原野 | 30 |











