魔物详情monster info
| 2013 # 飞龙 Draco | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18300 | 等级 | 82 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 龙族 / 中型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6100 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4100 | 100%命中 | 223 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 218 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 410~710 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、协助、近战切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2013
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6073 | 龙的鬃毛 | 30% | |
![]() |
7123 | 龙皮 | 1% | |
![]() |
1035 | 龙牙 | 1% | |
![]() |
1037 | 龙尾 | 10% | |
![]() |
1036 | 龙鳞 | 10% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 5% | |
![]() |
4444 | 暴躁龙卡片 | 0.01% | |
![]() |
2399 | 龙之衬衣 [1] | 0.05% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
nyd_dun01 | 史波浪壮丽粗暴者的伤口一楼 | 40 |












