魔物详情monster info
| 2015 # 黑暗捕虫堇 Dark Pinguicula | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8780 | 等级 | 83 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 毒 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 7740 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 5200 | 100%命中 | 223 | |||||||||||||
| 防御力 | 15 | 95%回避 | 227 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 600~1450 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 290 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2015
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7100 | 尖锐的叶子 | 50% | |
![]() |
7198 | 巨大叶子 | 20% | |
![]() |
7188 | 褐色树根 | 30% | |
![]() |
972 | 卡勒波迪药水 | 0.1% | |
![]() |
6086 | 枯花 | 10% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
nyd_dun01 | 史波浪壮丽粗暴者的伤口一楼 | 10 |









