魔物详情monster info
| 2016 # 水元素 Aqua Elemental | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 33220 | 等级 | 83 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 大型 | 属性 | 水 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 5430 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 15300 | 100%命中 | 223 | |||||||||||||
| 防御力 | 8 | 95%回避 | 223 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 12 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 400~1600 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 230 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2016
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6075 | 眼泪结晶 | 10% | |
![]() |
7326 | 萤光色的液体 | 50% | |
![]() |
12353 | 小水瓶 | 1% | |
![]() |
4443 | 水精灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
nyd_dun01 | 史波浪壮丽粗暴者的伤口一楼 | 20 |








