魔物详情monster info
| 2018 # 杜内尔 Duneyrr | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 265100 | 等级 | 107 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 83030 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 52000 | 100%命中 | 263 | |||||||||||||
| 防御力 | 39 | 95%回避 | 270 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 35 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 16000~19000 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2018
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
515 | 红萝卜 | 50% | |
![]() |
6020 | 银光毛皮 | 40% | |
![]() |
6089 | 神秘黑珠 | 5% | |
![]() |
2783 | 眼珠戒指 [1] | 0.01% | |
![]() |
1188 | 老兵之剑 [1] | 0.1% | |
![]() |
1384 | 老兵之斧 [2] | 1% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
nyd_dun01 | 史波浪壮丽粗暴者的伤口一楼 | 2 |










