魔物详情monster info
| 2019 # 古树 Ancient Tree | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30030 | 等级 | 102 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 大型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 11020 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 8900 | 100%命中 | 236 | |||||||||||||
| 防御力 | 39 | 95%回避 | 220 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 43 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 13200~17400 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 290 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2019
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7197 | 强韧木藤条 | 10% | |
![]() |
7198 | 巨大叶子 | 10% | |
![]() |
7201 | 木块 | 50% | |
![]() |
1643 | 古树之杖 | 0.1% | |
![]() |
2450 | 生命树之靴 | 0.3% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||








