魔物详情monster info
| 2023 # 幽冥火球 Dark Shadow | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42900 | 等级 | 114 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 暗 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 21000 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 14000 | 100%命中 | 235 | |||||||||||||
| 防御力 | 35 | 95%回避 | 232 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 44 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 10000~15000 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 220 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2023
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7205 | 黑色布条 | 50% | |
![]() |
2609 | 骷髅戒指 | 10% | |
![]() |
13038 | 追迹者短剑 [3] | 0.05% | |
![]() |
6089 | 神秘黑珠 | 10% | |
![]() |
2783 | 眼珠戒指 [1] | 0.05% | |
![]() |
1385 | 魔力之石石锤 | 0.1% | |
![]() |
4449 | 黑影幽灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










