魔物详情monster info
| 2026 # 逃走的蒲公英成员 Runaway Dandelion Member | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 552000 | 等级 | 90 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 暗 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 50000 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 25000 | 100%命中 | 279 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 270 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 35 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 3050~4300 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 230 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2026
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7031 | 破旧平底锅 | 50% | |
![]() |
579 | 好吃的鱼 | 5% | |
![]() |
7016 | 老旧汤匙 | 20% | |
![]() |
581 | 食用香菇 | 30% | |
![]() |
12125 | 户外料理器具 | 5% | |
![]() |
511 | 绿色药草 | 50% | |
![]() |
7032 | 蛋壳碎片 | 30% | |
![]() |
902 | 树根 | 20% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











