魔物详情monster info
| 2047 # 沉醉于魔力的那迦 Naga | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 46708 | 等级 | 99 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 244 | ||||||||||||||
| 防御力 | 61 | 95%回避 | 257 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 492~605 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 3 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2047
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
926 | 蛇鳞 | 50% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||




