魔物详情monster info
| 2068 # 波伊塔塔 Boitata | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1283990 | 等级 | 93 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 火 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 74288 | MVP经验 | 37144 | |||||||||||||
| 职业经验 | 77950 | 100%命中 | 317 | |||||||||||||
| 防御力 | 32 | 95%回避 | 307 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 66 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 3304~4266 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2068
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7444 | 宝物箱子 | 50% | ||
![]() |
1377 | 狂暴飓风 [1] | 1% | ||
![]() |
1422 | 狩猎之矛 [1] | 1% | ||
![]() |
607 | 天地树果实 | 5% | ||
![]() |
985 | 铝 | 10% | ||
![]() |
984 | 神之金属 | 10% | ||
![]() |
1471 | 火灵之矛 | 1% | ||
| MVP掉落物品: | |||||
![]() |
617 | 神秘紫箱 | 55% | ||
![]() |
617 | 神秘紫箱 | 50% | ||
![]() |
616 | 老旧收集册 | 20% | ||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||












