魔物详情monster info
| 2070 # 食人鱼 Piranha | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15882 | 等级 | 75 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 大型 | 属性 | 水 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3877 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2023 | 100%命中 | 252 | |||||||||||||
| 防御力 | 7 | 95%回避 | 242 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 12 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 549~590 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2070
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
956 | 鳃刺 | 6% | |
![]() |
995 | 水灵原石 | 0.05% | |
![]() |
963 | 锐利麟片 | 90% | |
![]() |
1053 | 人鱼之牙 | 5% | |
![]() |
1054 | 人鱼嘴巴 | 5% | |
![]() |
13027 | 解剖刀 [3] | 0.01% | |
![]() |
1249 | 渔夫短剑 | 0.05% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










