魔物详情monster info
| 2159 # 狂暴蜂兵 Giant Hornet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 等级 | 1 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 27 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 20 | 100%命中 | 201 | |||||||||||||
| 防御力 | 2 | 95%回避 | 177 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 8~9 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 2159
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有掉落任何物品 |
|||||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||



