魔物详情monster info
| 24603 # RO大盗 C_MOB24604 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 620000 | 等级 | 60 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 无 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | MVP经验 | |||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 318 | ||||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 307 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 35 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1800~2100 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 24603
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
731 | 2克拉钻石 | 0.5% | |
![]() |
732 | 3克拉钻石 | 1% | |
![]() |
748 | 永恒玫瑰 | 2% | |
![]() |
7293 | 玫瑰石英 | 1% | |
![]() |
714 | 华丽金属 | 0.1% | |
![]() |
718 | 深红宝石 | 1% | |
![]() |
678 | 毒药瓶 | 0.2% | |
![]() |
616 | 老旧收集册 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











