魔物详情monster info
| 24612 # 幻影邪骸矿工 C_MOB24612 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5872 | 等级 | 30 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 暗 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 0 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 0 | 100%命中 | 219 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 196 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 242~488 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 24612
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
63840 | 璀璨的结晶 | 0.01% | |
![]() |
63846 | 金矿石 | 0.3% | |
![]() |
969 | 黄金 | 0.2% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 0.3% | |
![]() |
63831 | 尖锐的结晶 | 0.02% | |
![]() |
63832 | 混沌的结晶 | 0.02% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||









