魔物详情monster info
| 3816 # 强化冰波利 MD_MARIN | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 960 | 等级 | 33 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 358 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 279 | 100%命中 | 224 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 201 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 53~19 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 3816
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有掉落任何物品 |
|||||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||



