物品详情挑衅的吐舌假面 Tongue_Mask_
| 5272 # 挑衅的吐舌假面 Tongue_Mask_ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 2 | 购买价 | 20 z | |||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 0 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
适合小孩子戏闹玩耍有着淘气表情的假面
物理攻击时, 有一定几率启动自动念咒 挑衅 Lv5 系列 : 头具 防御 : 2 位置 : 上下间 重量 : 10 装备 : 所有职业都可装备 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 5272
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||



