物品详情彩虹领巾 Rainbow_Scarf
| 5463 # 彩虹领巾 Rainbow_Scarf | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 1 | 购买价 | 20 z | |||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 90 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
彩虹领巾
INT+1、MDEF+2、MATK+1% 系列 : 头盔 防御 : 0 位置 : 下段 重量 : 10 要求等级 : 90 装备 : 所有的职业皆可装备 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 5463
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||



