物品详情魔力长角 Mystic_Horn
| 6023 # 魔力长角 Mystic_Horn | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1000 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 500 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
拥有强大魔力之白色美丽的长角, 可高价卖给收集商人
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 6023
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | ![]() |
#1992# 飞马
-可移动、协助、近战切换目标 |
108 | 41220 | 中型 | 动物 | 圣3 |




